Live reward reference
Reward Containers
See exactly what Solteria's tiered containers can roll. Amounts and chances are read from the active server configuration.
Addon Bags
Open a tiered bag to receive addon materials inside one randomly selected reward bag.
4 tiers
2s opening cooldown
Roll distribution
50% for base rolls · 35% for +1 roll · 15% for +2 rolls
Lower-tier result
1–2 common rewards from the referenced tier
Tier I
Addon Bag I
2 base rolls, up to 4. Each table chance applies to one roll.
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
2–5 | 6.76% |
|
|
2–4 | 6.76% |
|
|
2–4 | 6.76% |
|
|
2–4 | 6.76% |
|
|
2–4 | 6.76% |
|
|
2–5 | 6.76% |
|
|
2–5 | 6.76% |
|
|
3–6 | 6.76% |
|
|
2–5 | 6.76% |
|
|
2–6 | 6.76% |
|
|
2–6 | 6.76% |
|
|
2–5 | 6.76% |
|
|
2–5 | 6.76% |
|
|
2–4 | 6.76% |
|
|
2–4 | 4.05% |
|
|
1 | 0.68% |
|
|
1 | 0.68% |
Tier II
Addon Bag II
2 base rolls, up to 4. Each table chance applies to one roll.
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1–2 rewards | 19.84% |
|
|
1 | 3.97% |
|
|
1 | 3.97% |
|
|
2–6 | 3.97% |
|
|
2–6 | 3.97% |
|
|
2–5 | 3.97% |
|
|
2–5 | 3.97% |
|
|
2–4 | 3.97% |
|
|
4–8 | 3.97% |
|
|
1–4 | 3.97% |
|
|
4–6 | 3.97% |
|
|
2–6 | 3.97% |
|
|
2–6 | 3.97% |
|
|
2–6 | 3.97% |
|
|
3–5 | 3.97% |
|
|
2–6 | 3.97% |
|
|
2–6 | 3.97% |
|
|
2–6 | 3.97% |
|
|
1–2 | 3.97% |
|
|
1–2 | 3.97% |
|
|
1 | 1.59% |
|
|
1 | 1.59% |
|
|
1 | 1.59% |
Tier III
Addon Bag III
3 base rolls, up to 5. Each table chance applies to one roll.
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1–2 rewards | 30.51% |
|
|
1–2 rewards | 30.51% |
|
|
2–6 | 5.42% |
|
|
2–6 | 4.07% |
|
|
1 | 3.39% |
|
|
2–6 | 3.39% |
|
|
2–6 | 3.39% |
|
|
1 | 2.71% |
|
|
1 | 2.71% |
|
|
1 | 2.71% |
|
|
5–12 | 2.71% |
|
|
1–2 | 2.37% |
|
|
1 | 1.69% |
|
|
1 | 1.69% |
|
|
1 | 1.36% |
|
|
1 | 1.36% |
Tier IV
Addon Bag IV
4 base rolls, up to 6. Each table chance applies to one roll.
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1–2 rewards | 30.68% |
|
|
1–2 rewards | 30.68% |
|
|
1–2 rewards | 30.68% |
|
|
1 | 1.84% |
|
|
2–4 | 1.33% |
|
|
15–25 | 1.02% |
|
|
1 | 0.72% |
|
|
1 | 0.57% |
|
|
1 | 0.57% |
|
|
1 | 0.57% |
|
|
1 | 0.57% |
|
|
1 | 0.51% |
|
|
1 | 0.2% |
|
|
1 | 0.04% |